- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
1. 商品搜索
地址:/mobile/goods/goods_list
请求类型:GET
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
gc_id | 否 | 1 | 分类id |
keyword | 否 | 128G | 关键词 |
b_id | 否 | 1 | 品牌id |
price_from | 否 | 10 | 价格下限 |
price_to | 否 | 50 | 价格上限 |
key | 否 | 1 | 排序键,1:销量2:浏览量3:价格 |
order | 否 | 1 | 排序值,1:升序2:降序 |
own_shop | 否 | 1 | 自营,1:是 |
gift | 否 | 1 | 赠品,1:是 |
area_id | 否 | 1 | 一级地区id |
groupbuy | 否 | 1 | 抢购商品,1:是 |
xianshi | 否 | 1 | 折扣商品,1:是 |
virtual | 否 | 1 | 虚拟商品,1:是 |
page | 是 | 1 | 当前页数 |
pagesize | 是 | 10 | 分页大小 |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_list | [{...},{...},{...}...] | 商品列表 |
hasmore | false | 是否有更多,false:否true:是 |
page_total | 1 | 总页数 |
goods_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
evaluation_count | 0 | 评论数 |
evaluation_goods_star | 5 | 好评分数,最高5 |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_marketprice | 1999 | 市场价 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_price | 1899 | 商品价格 |
goods_salenum | 0 | 商品销量 |
group_flag | true | 是否有抢购,false:无true:有 |
xianshi_flag | true | 是否有限时折扣,false:无true:有 |
is_goodsfcode | 0 | 是否是F码商品,0:否1:是 |
is_have_gift | 0 | 是否含赠品,0:否1:是 |
is_presell | 0 | 是否预售,0:否1:是 |
is_virtual | 0 | 是否是虚拟商品,0:否1:是 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
2. 店铺搜索
地址:/mobile/shop/index
请求类型:GET
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
storeclass_id | 否 | 1 | 店铺分类 |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
hasmore | false | 是否有更多,false:否true:是 |
page_toal | 1 | 总页数 |
store_list | [{...},{...},{...}...] | 店铺列表 |
store_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
store_address | null | 店铺详细地址,未设置则是null |
store_area_info | null | 店铺地区信息,未设置则是null |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |