德尚网络-DSMall数据字典,DSMall开发手册,DSMallAPI接口
ds_activity
表注释: 活动表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| activity_id (主键) | mediumint(9) | 否 | | 活动自增ID |
| activity_title | varchar(255) | 否 | | 活动标题 |
| activity_type | enum('1', '2') | 是 | NULL | 活动类型 1:商品 2:抢购 |
| activity_banner | varchar(255) | 否 | | 活动图片 |
| activity_banner_mobile | varchar(255) | 否 | | 手机活动图片 |
| activity_style | varchar(255) | 否 | default | 活动页面样式 |
| activity_desc | varchar(1000) | 否 | | 活动描述 |
| activity_startdate | int(10) | 否 | 0 | 活动开始时间 |
| activity_enddate | int(10) | 否 | 0 | 活动结束时间 |
| activity_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 活动排序 |
| activity_state | tinyint(1) | 否 | 1 | 活动状态 0为关闭 1为开启 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | activity_id | 0 | A | 否 | |
ds_activitydetail
表注释: 活动详情表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| activitydetail_id (主键) | mediumint(9) | 否 | | 活动详情自增ID |
| activity_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 活动ID |
| item_id | int(11) | 否 | | 商品或抢购的编号 |
| item_name | varchar(255) | 否 | | 商品或抢购名称 |
| store_id | int(11) | 否 | | 店铺ID |
| store_name | varchar(255) | 否 | | 店铺名称 |
| activitydetail_state | enum('0', '1', '2', '3') | 否 | 0 | 审核状态 0:(默认)待审核 1:通过 2:未通过 3:再次申请 |
| activitydetail_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 活动详情排序 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | activitydetail_id | 0 | A | 否 | |
| activity_id | BTREE | 否 | 否 | activity_id | | A | 否 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | | A | 否 | |
ds_address
表注释: 买家地址信息表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| address_id (主键) | mediumint(10) | 否 | | 地址ID |
| member_id | mediumint(10) | 否 | 0 | 会员ID |
| address_realname | varchar(50) | 否 | | 会员姓名 |
| city_id | mediumint(9) | 是 | NULL | 市级ID |
| area_id | mediumint(10) | 否 | 0 | 地区ID |
| area_info | varchar(255) | 否 | | 地区内容 |
| address_detail | varchar(255) | 否 | | 详细地址 |
| address_tel_phone | varchar(20) | 是 | NULL | 座机 |
| address_mob_phone | varchar(15) | 是 | NULL | 手机 |
| address_is_default | enum('0', '1') | 否 | 0 | 1默认收货地址 |
| chain_id | int(11) | 是 | 0 | 门店ID |
| address_longitude | varchar(20) | 是 | | 经度 |
| address_latitude | varchar(20) | 是 | | 纬度 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | address_id | 0 | A | 否 | |
| member_id | BTREE | 否 | 否 | member_id | | A | 否 | |
ds_admin
表注释: 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| admin_id (主键) | int(11) | 否 | | 管理员自增ID |
| admin_name | varchar(20) | 否 | | 管理员名称 |
| admin_password | varchar(32) | 否 | | 管理员密码 |
| admin_login_time | int(10) | 否 | 0 | 登录时间 |
| admin_login_num | int(11) | 否 | 0 | 登录次数 |
| admin_is_super | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否超级管理员 |
| admin_gid | smallint(6) | 是 | 0 | 权限组ID |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | admin_id | 2 | A | 否 | |
ds_adminlog
表注释: 管理员操作日志
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| adminlog_id (主键) | int(10) | 否 | | 管理员记录自增ID |
| admin_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 管理员ID |
| admin_name | char(20) | 否 | | 管理员名称 |
| adminlog_content | varchar(255) | 否 | | 操作内容 |
| adminlog_time | int(10) | 是 | NULL | 发生时间 |
| adminlog_ip | char(15) | 否 | | 管理员操作IP |
| adminlog_url | varchar(50) | 否 | | controller/action |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adminlog_id | 0 | A | 否 | |
ds_adv
表注释: 广告表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| adv_id (主键) | mediumint(8) | 否 | | 广告自增ID |
| ap_id | mediumint(8) | 否 | | 广告位ID |
| adv_title | varchar(255) | 否 | | 广告内容描述 |
| adv_link | varchar(255) | 否 | | 广告链接地址 |
| adv_code | varchar(1000) | 是 | NULL | 广告图片地址 |
| adv_startdate | int(10) | 是 | NULL | 广告开始时间 |
| adv_enddate | int(10) | 是 | NULL | 广告结束时间 |
| adv_sort | tinyint(3) | 是 | 255 | 广告图片排序 |
| adv_enabled | tinyint(1) | 是 | 1 | 广告是否有效 |
| adv_clicknum | int(10) | 是 | 0 | 广告点击次数 |
| adv_bgcolor | varchar(50) | 是 | NULL | 广告背景颜色 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adv_id | 29 | A | 否 | |
| ap_id | BTREE | 否 | 否 | ap_id | | A | 否 | |
ds_advposition
表注释: 广告位表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| ap_id (主键) | mediumint(8) | 否 | | 广告位置自增ID |
| ap_name | varchar(100) | 否 | | 广告位名称 |
| ap_intro | varchar(255) | 否 | | 广告位简介 |
| ap_isuse | smallint(1) | 否 | 1 | 广告位是否启用:0不启用1启用 |
| ap_width | int(10) | 是 | 0 | 广告位宽度 |
| ap_height | int(10) | 是 | 0 | 广告位高度 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ap_id | 21 | A | 否 | |
ds_albumclass
表注释: 相册表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| aclass_id (主键) | int(10) | 否 | | 相册自增ID |
| aclass_name | varchar(100) | 否 | | 相册名称 |
| store_id | int(10) | 否 | | 店铺id |
| aclass_des | varchar(255) | 否 | | 相册描述 |
| aclass_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 相册排序 |
| aclass_cover | varchar(255) | 是 | NULL | 相册封面 |
| aclass_uploadtime | int(10) | 否 | | 图片上传时间 |
| aclass_isdefault | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否为默认相册,1代表默认 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | aclass_id | 1 | A | 否 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | | A | 否 | |
ds_albumpic
表注释: 相册图片表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| apic_id (主键) | int(10) | 否 | | 相册图片自增ID |
| apic_name | varchar(100) | 否 | | 图片名称 |
| apic_tag | varchar(255) | 否 | | 图片标签 |
| aclass_id | int(10) | 否 | | 相册ID |
| apic_cover | varchar(255) | 否 | | 图片路径 |
| apic_size | int(10) | 否 | | 图片大小 |
| apic_spec | varchar(100) | 否 | | 图片规格 |
| store_id | int(10) | 否 | | 店铺id |
| apic_uploadtime | int(10) | 否 | | 图片上传时间 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | apic_id | 117 | A | 否 | |
| aclass_id | BTREE | 否 | 否 | aclass_id | 2 | A | 否 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | 1 | A | 否 | |
ds_appadv
表注释: APP广告表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| adv_id (主键) | mediumint(8) | 否 | | APP广告自增ID |
| ap_id | mediumint(8) | 否 | | APP广告位ID |
| adv_title | varchar(255) | 否 | | APP广告内容描述 |
| adv_type | varchar(255) | 是 | NULL | APP广告类型,goods,store,article |
| adv_typedate | varchar(255) | 是 | NULL | APP广告类型对应的值,判断具体跳转内容 |
| adv_code | varchar(1000) | 是 | NULL | APP广告图片地址 |
| adv_startdate | int(10) | 是 | NULL | APP广告开始时间 |
| adv_enddate | int(10) | 是 | NULL | APP广告结束时间 |
| adv_sort | int(10) | 是 | 255 | APP广告图片排序 |
| adv_enabled | tinyint(1) | 是 | 1 | APP广告是否有效 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | adv_id | 9 | A | 否 | |
| ap_id | BTREE | 否 | 否 | ap_id | | A | 否 | |
ds_appadvposition
表注释: APP广告位表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| ap_id (主键) | mediumint(8) | 否 | | APP广告位自增ID |
| ap_name | varchar(100) | 否 | | APP广告位名称 |
| ap_intro | varchar(255) | 否 | | APP广告位简介 |
| ap_isuse | smallint(1) | 否 | 1 | APP广告位是否启用:0不启用1启用 |
| ap_width | int(10) | 是 | 0 | APP广告位宽度 |
| ap_height | int(10) | 是 | 0 | APP广告位高度 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ap_id | 4 | A | 否 | |
ds_area
表注释: 地区表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| area_id (主键) | int(11) | 否 | | 地区自增ID |
| area_name | varchar(50) | 否 | | 地区名称 |
| area_parent_id | int(11) | 否 | 0 | 地区上级ID |
| area_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 地区排序 |
| area_deep | tinyint(1) | 否 | 1 | 地区深度 |
| area_region | varchar(3) | 是 | NULL | 大区名称 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | area_id | 3330 | A | 否 | |
| area_parent_id | BTREE | 否 | 否 | area_parent_id | 333 | A | 否 | |
ds_arrivalnotice
表注释: 商品到货通知表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| arrivalnotice_id (主键) | int(10) | 否 | | 到货通知自增ID |
| goods_id | int(10) | 否 | | 商品ID |
| goods_name | varchar(200) | 否 | | 商品名称 |
| member_id | int(10) | 否 | | 会员ID |
| arrivalnotice_addtime | int(10) | 否 | | 到货通知添加时间 |
| arrivalnotice_email | varchar(100) | 否 | | 邮箱 |
| arrivalnotice_mobile | varchar(11) | 否 | | 手机号 |
| arrivalnotice_type | tinyint(3) | 否 | 1 | 状态 1:到货通知 2:预售 |
| arrivalnotice_state | tinyint(1) | 否 | 1 | 到货通知状态 1:未通知 2:已通知 |
| arrivalnotice_time | int(10) | 是 | 0 | 通知时间 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | arrivalnotice_id | 0 | A | 否 | |
| member_id | BTREE | 否 | 否 | member_id | | A | 否 | |
ds_article
表注释: 文章表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| article_id (主键) | int(11) | 否 | | 文章自增ID |
| ac_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 分类id |
| article_url | varchar(100) | 是 | NULL | 文章跳转链接 |
| article_show | tinyint(1) | 否 | 1 | 文章是否显示,0为否,1为是,默认为1 |
| article_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 文章排序 |
| article_title | varchar(100) | 是 | NULL | 文章标题 |
| article_content | text | 是 | NULL | 内容 |
| article_time | int(10) | 否 | 0 | 文章发布时间 |
| article_pic | varchar(255) | 否 | | 文章主图 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | article_id | 35 | A | 否 | |
| ac_id | BTREE | 否 | 否 | ac_id | | A | 否 | |
ds_articleclass
表注释: 文章分类表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| ac_id (主键) | int(10) | 否 | | 文章分类自增ID |
| ac_code | varchar(20) | 是 | NULL | 文章分类标识码 |
| ac_name | varchar(100) | 否 | | 文章分类名称 |
| ac_parent_id | int(10) | 否 | 0 | 文章分类父ID |
| ac_sort | tinyint(3) | 否 | 255 | 文章分类排序 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ac_id | 7 | A | 否 | |
| ac_parent_id | BTREE | 否 | 否 | ac_parent_id | | A | 否 | |
ds_attribute
表注释: 商品属性表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| attr_id (主键) | int(10) | 否 | | 属性自增ID |
| attr_name | varchar(100) | 否 | | 属性名称 |
| type_id | int(10) | 否 | | 所属类型id |
| attr_value | text | 否 | | 属性值 |
| attr_show | tinyint(1) | 否 | | 属性是否显示。0不显示、1显示 |
| attr_sort | tinyint(1) | 否 | | 属性排序 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | attr_id | 0 | A | 否 | |
| attr_id | BTREE | 否 | 否 | attr_id | | A | 否 | |
| type_id | | A | 否 |
ds_attributevalue
表注释: 商品属性值表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| attrvalue_id (主键) | int(10) | 否 | | 属性值id |
| attrvalue_name | varchar(100) | 否 | | 属性值名称 |
| attr_id | int(10) | 否 | | 所属属性id |
| type_id | int(10) | 否 | | 类型id |
| attrvalue_sort | tinyint(1) | 否 | | 属性值排序 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | attrvalue_id | 0 | A | 否 | |
| attr_id | BTREE | 否 | 否 | attr_id | | A | 否 | |
| type_id | BTREE | 否 | 否 | type_id | | A | 否 | |
ds_bonus
表注释: 吸粉红包表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| bonus_id (主键) | int(11) | 否 | | 红包自增ID |
| bonus_type | tinyint(3) | 否 | 0 | 红包类型 1活动红包 2关注红包 3奖品红包 |
| bonus_name | varchar(20) | 否 | | 红包名称 |
| bonus_blessing | varchar(255) | 否 | | 红包祝福语 |
| bonus_totalprice | decimal(10,2) | 否 | | 总面额 |
| bonus_pricetype | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否固定金额 1固定金额 |
| bonus_fixedprice | decimal(10,2) | 否 | | 固定金额 |
| bonus_randomprice_start | decimal(10,2) | 否 | | 金额范围 |
| bonus_randomprice_end | decimal(10,2) | 否 | | 金额范围 |
| bonus_receivecount | int(11) | 否 | 0 | 领取人数 |
| bonus_receiveprice | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 领取金额 |
| bonus_state | tinyint(2) | 否 | 0 | 红包状态 1正在进行 2过期 3失效 |
| bonus_begintime | int(11) | 否 | 0 | 开始时间 |
| bonus_endtime | int(11) | 否 | 0 | 结束时间 |
| bonus_remark | varchar(255) | 否 | | 红包备注 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | bonus_id | 0 | A | 否 | |
ds_bonusreceive
表注释: 吸粉红包领取信息表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| bonusreceive_id (主键) | int(11) | 否 | | 主键ID |
| bonus_id | int(11) | 否 | | 吸粉红包ID |
| member_id | int(11) | 否 | 0 | 用户ID |
| member_name | varchar(50) | 否 | | 会员名 |
| bonusreceive_time | int(11) | 否 | 0 | 领取时间 |
| bonusreceive_price | decimal(10,2) | 否 | | 领取金额 |
| bonusreceive_transformed | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否转入预存款 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | bonusreceive_id | 0 | A | 否 | |
| member_id | BTREE | 否 | 否 | member_id | | A | 否 | |
ds_brand
表注释: 品牌表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| brand_id (主键) | mediumint(11) | 否 | | 品牌自增ID |
| store_id | int(11) | 否 | 0 | 店铺ID |
| gc_id | int(10) | 是 | 0 | 商品分类id |
| brand_name | varchar(100) | 是 | NULL | 品牌名称 |
| brand_initial | varchar(1) | 是 | NULL | 品牌首字母 |
| brand_class | varchar(50) | 是 | NULL | 类别名称 |
| brand_pic | varchar(100) | 是 | NULL | 品牌图片 |
| brand_sort | tinyint(3) | 是 | 255 | 品牌排序 |
| brand_recommend | tinyint(1) | 是 | 0 | 品牌推荐,0为否,1为是 |
| brand_apply | tinyint(1) | 否 | 1 | 品牌申请,0为申请中,1为通过,默认为1,申请功能是会员使用 |
| brand_showtype | tinyint(1) | 否 | 0 | 品牌展示类型 0表示图片 1表示文字 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | brand_id | 10 | A | 否 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | | A | 否 | |
| gc_id | BTREE | 否 | 否 | gc_id | | A | 是 | |
ds_cart
表注释: 购物车数据表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| cart_id (主键) | int(11) | 否 | | 购物车自增ID |
| buyer_id | int(11) | 否 | 0 | 买家ID |
| store_id | int(11) | 否 | 0 | 店铺ID |
| store_name | varchar(50) | 否 | | 店铺名称 |
| goods_id | int(11) | 否 | 0 | 商品ID |
| goods_name | varchar(200) | 否 | | 商品名称 |
| goods_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 商品价格 |
| goods_num | smallint(5) | 否 | 1 | 商品数量 |
| goods_image | varchar(100) | 是 | NULL | 商品图片 |
| bl_id | mediumint(8) | 否 | 0 | 组合套装ID |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | cart_id | 0 | A | 否 | |
| member_id | BTREE | 否 | 否 | buyer_id | | A | 否 | |
ds_chain
表注释: 门店表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| chain_id (主键) | int(10) | 否 | | 门店自增ID |
| store_id | int(11) | 否 | 0 | 店铺ID |
| chain_name | varchar(50) | 否 | | 门店登录名 |
| chain_passwd | varchar(32) | 否 | | 门店登录密码 |
| chain_truename | varchar(20) | 否 | | 真实姓名 |
| chain_mobile | varchar(11) | 否 | | 手机号码 |
| chain_telephony | varchar(20) | 是 | NULL | 座机号码 |
| chain_addressname | varchar(20) | 否 | | 服务站名称 |
| chain_area_2 | int(10) | 否 | | 二级地区id |
| chain_area_3 | int(10) | 否 | | 三级地区id |
| chain_area_info | varchar(255) | 否 | | 门店地区内容 |
| chain_address | varchar(255) | 否 | | 门店详细地址 |
| chain_idcard | varchar(18) | 否 | | 身份证号码 |
| chain_idcardimage | varchar(255) | 否 | | 身份证照片 |
| chain_addtime | int(10) | 否 | | 门店添加时间 |
| chain_state | tinyint(3) | 否 | | 门店状态 0关闭,1开启,10等待审核, 20审核失败 |
| chain_failreason | varchar(255) | 是 | NULL | 失败原因 |
| chain_longitude | varchar(20) | 是 | | 经度 |
| chain_latitude | varchar(20) | 是 | | 纬度 |
| chain_if_pickup | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否支持自提 |
| chain_if_collect | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否支持代收 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | chain_id | 0 | A | 否 | |
ds_chain_goods
表注释: 门店商品
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| chain_goods_id (主键) | int(10) | 否 | | 自增ID |
| goods_id | int(10) | 否 | | 商品ID |
| goods_commonid | int(10) | 否 | | 商品公共ID |
| store_id | int(10) | 否 | | 店铺ID |
| chain_id | int(10) | 否 | | 门店ID |
| goods_storage | int(10) | 否 | | 库存 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | chain_goods_id | 0 | A | 否 | |
| goods_id_2 | BTREE | 是 | 否 | goods_id | | A | 否 | |
| chain_id | 0 | A | 否 |
| goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | | A | 否 | |
| goods_commonid | BTREE | 否 | 否 | goods_commonid | | A | 否 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | | A | 否 | |
| chain_id | BTREE | 否 | 否 | chain_id | | A | 否 | |
ds_chain_order
表注释: 门店订单表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| chain_order_id (主键) | int(10) | 否 | | 自增ID |
| order_id | int(11) | 否 | | 订单ID |
| order_goods_id | int(10) | 是 | 0 | 订单商品ID,0:全部商品 |
| chain_order_type | tinyint(11) | 否 | 0 | 门店订单类型(1代收2自提) |
| chain_order_pickup_code | varchar(4) | 是 | NULL | 订单提货码 |
| chain_order_add_time | int(11) | 是 | 0 | 订单生成时间 |
| order_sn | varchar(20) | 是 | NULL | 订单号 |
| chain_id | int(11) | 是 | NULL | 门店ID |
| store_id | int(11) | 否 | | 卖家店铺ID |
| payment_code | char(20) | 否 | | 支付方式名称代码 |
| shipping_code | varchar(50) | 是 | NULL | 物流单号 |
| express_code | varchar(30) | 是 | NULL | 快递公司编码 |
| express_name | varchar(30) | 是 | NULL | 快递公司名称 |
| chain_order_state | tinyint(1) | 否 | 10 | 门店订单状态(0:取消 10:默认 20:未到站 30:已发货 35:待自提 40:已收货) |
| chain_order_refund_state | tinyint(1) | 是 | 0 | 退款状态 0:无退款 2:全部退款 |
| chain_order_lock_state | tinyint(1) | 是 | 0 | 锁定状态:0:正常,大于0:锁定 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | chain_order_id | 0 | A | 否 | |
| order_id | BTREE | 否 | 否 | order_id | | A | 否 | |
| order_goods_id | BTREE | 否 | 否 | order_goods_id | | A | 是 | |
| chain_id | BTREE | 否 | 否 | chain_id | | A | 是 | |
| store_id | BTREE | 否 | 否 | store_id | | A | 否 | |
ds_complain
表注释: 投诉表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| complain_id (主键) | int(11) | 否 | | 投诉自增ID |
| order_id | int(11) | 否 | | 订单ID |
| order_goods_id | int(10) | 是 | 0 | 订单商品ID |
| accuser_id | int(11) | 否 | | 原告ID |
| accuser_name | varchar(50) | 否 | | 原告用户名 |
| accused_id | int(11) | 否 | | 被告ID |
| accused_name | varchar(50) | 否 | | 被告名称 |
| complain_subject_content | varchar(50) | 否 | | 投诉主题 |
| complain_subject_id | int(11) | 否 | | 投诉主题id |
| complain_content | varchar(255) | 否 | | 投诉内容 |
| complain_pic1 | varchar(100) | 是 | NULL | 投诉图片1 |
| complain_pic2 | varchar(100) | 是 | NULL | 投诉图片2 |
| complain_pic3 | varchar(100) | 是 | NULL | 投诉图片3 |
| complain_datetime | int(11) | 是 | NULL | 投诉时间 |
| complain_handle_datetime | int(11) | 是 | NULL | 投诉处理时间 |
| complain_handle_member_id | int(11) | 是 | NULL | 投诉处理人ID |
| appeal_message | varchar(255) | 是 | NULL | 申诉内容 |
| appeal_datetime | int(11) | 是 | NULL | 申诉时间 |
| appeal_pic1 | varchar(100) | 是 | NULL | 申诉图片1 |
| appeal_pic2 | varchar(100) | 是 | NULL | 申诉图片2 |
| appeal_pic3 | varchar(100) | 是 | NULL | 申诉图片3 |
| final_handle_message | varchar(255) | 是 | NULL | 最终处理意见 |
| final_handle_datetime | int(11) | 是 | NULL | 最终处理时间 |
| final_handle_member_id | int(11) | 是 | NULL | 最终处理人ID |
| complain_state | tinyint(4) | 是 | NULL | 投诉状态 10:新投诉 20:投诉通过转给被投诉人 30:被投诉人已申诉 40:提交仲裁 99:已关闭 |
| complain_active | tinyint(4) | 是 | 1 | 投诉是否通过平台审批 1:未通过 2:通过 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | complain_id | 0 | A | 否 | |
| accuser_id | BTREE | 否 | 否 | accuser_id | | A | 否 | |
| accused_id | BTREE | 否 | 否 | accused_id | | A | 否 | |
ds_complainsubject
表注释: 投诉主题表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| complainsubject_id (主键) | int(11) | 否 | | 投诉主题id |
| complainsubject_content | varchar(50) | 否 | | 投诉主题 |
| complainsubject_desc | varchar(100) | 否 | | 投诉主题描述 |
| complainsubject_state | tinyint(4) | 否 | | 投诉主题状态 1:有效 2:失效 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | complainsubject_id | 3 | A | 否 | |
ds_complaintalk
表注释: 投诉对话表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| talk_id (主键) | int(11) | 否 | | 投诉对话自增ID |
| complain_id | int(11) | 否 | | 投诉ID |
| talk_member_id | int(11) | 否 | | 发言人ID |
| talk_member_name | varchar(50) | 否 | | 发言人用户名 |
| talk_member_type | varchar(10) | 否 | | 发言人类型(1-投诉人/2-被投诉人/3-平台) |
| talk_content | varchar(255) | 否 | | 发言内容 |
| talk_state | tinyint(4) | 否 | | 发言状态(1-显示/2-不显示) |
| talk_admin | int(11) | 否 | 0 | 对话管理员,屏蔽对话人的id |
| talk_datetime | int(11) | 否 | | 对话发表时间 |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | talk_id | 0 | A | 否 | |
| complain_id | BTREE | 否 | 否 | complain_id | | A | 否 | |
| talk_member_id | BTREE | 否 | 否 | talk_member_id | | A | 否 | |
ds_config
表注释: 配置参数表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| id (主键) | smallint(5) | 否 | | |
| code | varchar(30) | 否 | | |
| value | text | 是 | NULL | |
| remark | varchar(100) | 是 | 解释,备注 | |
索引

没有已定义的索引!
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 179 | A | 否 | |
ds_consult
表注释: 产品咨询表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|
| consult_id (主键) | int(10) | 否 | | 咨询自增ID |
| goods_id | int(11) | 是 | 0 | 商品编号 |
| goods_name | varchar(200) | 否 | | 商品名称 |
