演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | http://dskms.csdeshang.com/admin/ | admin | admin888 |
用户PC端 | http://dskms.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
机构PC端 | http://dskms.csdeshang.com/home/sellerlogin/login.html | seller | 123456 |
用户手机端 | http://m.dskms.csdeshang.com/home/memberlogin | buyer | 123456 |
机构手机端 | http://m.dskms.csdeshang.com/home/sellerlogin | seller | 123456 |
用户手机端
机构手机端
微信小程序
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | http://dsshop.csdeshang.com/admin/ | admin | admin888 |
用户PC端 | http://dsshop.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
手机端 | http://m.dsshop.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
用户手机端
微信小程序
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | https://dso2o.csdeshang.com/admin/ | admin | admin888 |
用户PC端 | https://dso2o.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
卖家PC端 | https://dso2o.csdeshang.com/home/sellerlogin/login.html | seller | 123456 |
服务机构管理 | https://dso2o.csdeshang.com/home/fuwu_manage_login/login.html | 后台添加 | |
用户手机端 | https://m.dso2o.csdeshang.com/home/memberlogin | buyer | 123456 |
商家手机端 | https://m.dso2o.csdeshang.com/home/sellerlogin | seller | 123456 |
配送员 | https://m.dso2o.csdeshang.com/distributor/login | 测试配送员 | 123456 |
服务机构管理 | https://m.dso2o.csdeshang.com/fuwu_manage/login | test1 | 123456 |
用户手机端
商家手机端
配送员管理
上门服务机构
微信小程序
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | https://dsmall.csdeshang.com/admin/ | admin | admin888 |
用户PC端 | https://dsmall.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
商家PC端 | https://dsmall.csdeshang.com/home/sellerlogin/login.html | seller | 123456 |
用户手机端 | https://m.dsmall.csdeshang.com/ | buyer | 123456 |
商家手机端 | https://m.dsmall.csdeshang.com/home/sellerlogin | seller | 123456 |
微信小程序 | 微信内搜索小程序 DSSHOP |
用户手机端
商家手机端
混合版苹果APP
混合版安卓APP
(使用浏览器打开)
微信小程序
统计时间段内促销活动的,下单量、下单商品数、下单金额;统计抢购活动的相关信息
一、促销统计:统计促销活动:抢购、限时折扣、优惠套餐的下单量、下单商品数、下单金额
1.走势图显示了各种促销活动时间段内有效订单的下单总金额、下单商品数、下单量走势对比
2.饼图则显示了各种促销活动时间段内有效订单的下单总金额、下单商品数、下单量占总数的比例
3.统计列表则清晰的展现了各种促销活动的下单总金额、下单商品数、下单量的总数值
二、抢购统计:
1、列表为时间段内进行中的抢购活动,点击每条抢购活动查看其详细信息
2、默认按照“下单商品数”降序排列
3、点击列表上方的“导出Excel”按钮将列表数据导出为Excel文件
如下图所示: