- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
1. 店铺信息
地址:mobile/store/store_info
请求类型:POST
输入:
字段 | 必填 | 示例 | 说明 |
key | 否 | 46a5d7a5174f85467f120255be6fe71c | 客户端token |
store_id | 是 | 1 | 店铺id |
输出:
字段 | 示例 | 说明 |
rec_goods_list | [{...},{...},{...}...] | 店铺推荐商品列表 |
rec_goods_list_count | 20 | 店铺推荐商品数 |
store_info | {...} | 店铺信息 |
rec_goods_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
evaluation_count | 0 | 评论数 |
evaluation_goods_star | 5 | 好评分数,最高5 |
goods_id | 1 | 商品id |
goods_image | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
goods_image_url | http:\/\/dsmall.php.60data.com\/uploads\/home\/store\/goods\/1\/1_2017092901044975398.jpg | 商品图片完整路径 |
goods_marketprice | 1999 | 市场价 |
goods_name | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
goods_price | 1899 | 商品价格 |
goods_salenum | 0 | 商品销量 |
group_flag | true | 是否有抢购,false:无true:有 |
xianshi_flag | true | 是否有限时折扣,false:无true:有 |
is_goodsfcode | 0 | 是否是F码商品,0:否1:是 |
is_have_gift | 0 | 是否含赠品,0:否1:是 |
is_presell | 0 | 是否预售,0:否1:是 |
is_virtual | 0 | 是否是虚拟商品,0:否1:是 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
store_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
goods_count | 110 | 商品数量 |
is_favorate | false | 是否已关注,false:否true:是 |
is_platform_store | true | 是否是平台店铺,false:否true:是 |
mb_sliders | [{...},{...},{...}...] | 店铺轮播图 |
mb_title_img | http:\/\/localhost\/dsmall_new\/DSMall\/public\/uploads\/home\/store\/1_2018122413525170540.jpg | 店铺背景图片,如果没设置则是空字符串 |
member_id | 1 | 店铺用户id |
store_avatar | http:\/\/localhost\/dsmall_new\/DSMall\/public\/uploads\/home\/common\/default_store_avatar.png | 店铺logo |
stoer_collect | 0 | 店铺收藏数 |
store_credit_text | \u63cf\u8ff0: 5.0, \u670d\u52a1: 5.0, \u7269\u6d41: 5.0 | 店铺信用描述 |
store_id | 1 | 店铺id |
store_name | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
mb_sliders内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
img | 1_1.jpg | 轮播图图片 |
imgUrl | http:\/\/localhost\/dsmall_new\/DSMall\/public\/uploads\\home\/store\\mobileslide\\1_1.jpg | 轮播图图片完整地址 |
link | 1 | 如果type等于2则表示商品id否则是跳转链接 |
type | 2 | 链接类型,1:url2:商品id |