- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15116362044
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk |
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dso2o | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
卖家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
服务机构PC端 | 点击进入 | 后台添加 | |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
配送员 | 点击进入 | 测试配送员 | 123456 |
服务机构手机端 | 点击进入 | test1 | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dso2o/dso2o_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
配送员管理端
服务机构端
用户端安卓APP
(使用浏览器打开)
商家端安卓APP
(使用浏览器打开)
配送员管理安卓APP
(使用浏览器打开)
服务机构安卓APP
(使用浏览器打开)
演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk |
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
goods_eval_list内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
geval_id | 1 | 评论id |
geval_orderid | 1 | 订单id |
geval_orderno | 1000000000001701 | 订单编号 |
geval_ordergoodsid | 1 | 订单商品id |
geval_goodsid | 1 | 商品id |
geval_goodsname | 3\u671f\u514d\u606f\u3010\u9ad8\u914d2799\u3011Xiaomi\/\u5c0f\u7c73 \u5c0f\u7c73NOTE 3\u5168\u7f51\u901a\u5c0f\u7c73\u624b\u673a\u65b0\u54c1 128G | 商品名称 |
geval_goodsprice | 1999 | 商品价格 |
geval_goodsimage | 1_2017092901044975398.jpg | 商品图片 |
geval_scores | 5 | 评分,最高5 |
geval_content | \u597d\u8bc4 | 评论内容 |
geval_isanonymous | 0 | 是否匿名,值为0:否1:是之一 |
geval_addtime | 1545449477 | 评论时间 |
geval_storeid | 1 | 店铺id |
geval_storename | \u5b98\u65b9\u5e97\u94fa | 店铺名称 |
geval_frommemberid | 1 | 用户id |
geval_frommembername | buyer | 用户名称 |
geval_state | 0 | 评论状态,值为0:正常显示1:禁止显示之一 |
geval_remark | \u597d\u8bc4 | 管理员备注 |
geval_explain | \u597d\u8bc4 | 店铺回复 |
geval_image | 1_2017092901044975398.jpg,1_2017092901044975391.jpg,1_2017092901044975392.jpg | 评论晒图,用“,”分隔 |
goods_evaluate_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
all | 0 | 全部评论数 |
bad | 0 | 差评数 |
bad_percent | 0 | 差评百分比,最高100 |
good | 0 | 好评数 |
good_percent | 100 | 好评百分比,最高100 |
good_star | 5 | 好评评分,最高5 |
normal | 0 | 中评数 |
normal_percent | 0 | 中评百分比,最高100 |
star_average | 5 | 平均评分,最高5 |
goods_hair_info内容为:
字段 | 示例 | 说明 |
area_name | \u5168\u56fd | 默认送货地区 |
content | \u514d\u8fd0\u8d39 | 运费费用说明 |
if_store | true | 是否有货,值为false:无货true:有货之一 |
if_store_cn | \u6709\u8d27 | 库存说明 |