- 微信扫一扫 -
QQ:181814630
电话:15364080101
| 演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
|---|---|---|---|
| 后台PC端 | 点击进入 | dsmall | 123456 |
| 用户PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
| 商家PC端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
| 用户手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
| 商家手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
| 门店手机端 | 点击进入 | seller | 123456 |
| 安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsmall/dsmall_uniapp_android.apk | ||
用户端
商家端
门店端
用户安卓APP(使用浏览器打开)
商家安卓APP(使用浏览器打开)
门店安卓APP(使用浏览器打开)
| 演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
|---|---|---|---|
| 后台PC端 | 点击进入 | dsshop | 123456 |
| 手机端 | 点击进入 | buyer | 123456 |
| 安卓APP下载地址 | http://www.csdeshang.com/document/dsshop/dsshop_uniapp_android.apk | ||
用户端
用户手机端安卓APP
(使用浏览器打开)
| 演示角色 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
|---|---|---|---|
| 后台PC端 | 点击进入 | test | 123456 |
| 商户PC端(可开多个店铺) | 点击进入 | seller | 123456 |
| 店铺管理PC端 | 点击进入 | seller | 123456 |
| 手机端 | 点击进入 | test | 123456 |
| 骑手端 | 点击进入 | test | 123456 |
| 师傅端 | 点击进入 | test | 123456 |
| 短视频 | 点击进入 | test | 123456 |
用户端
安卓APP下载地址
【德尚网络讯】6月29日消息,跨境电商大卖家深圳万方网络股份有限公司(下称“万方网络”)于6月28日晚发布去年财报。财报显示,万方网络2018年营收1600万,同比上一年降幅89.15%,利润降幅为57.03%。
万方网络表示,营业收入比上年减少 1.35亿元,主要是因为报告期内跨境电商行业竞争持续激烈,公司从 2017 年底开始逐步转变策略,开拓品牌授权和电商代运营板块,同时在eBay、 Amazon 平台持续消化库存。报告期内,新的品牌授权和电商代运营板块慢慢起步,但是库存消化因为市场竞争压力较去年销售金额降低。因此,营业收入整体减少。